This post is also available in:

Treść tego e-maila składa się z pozycji widzianej przez subskrybenta na stronie e-sklepu (produkt główny) oraz treści spersonalizowanej (zamienniki i produkty komplementarne). Szablon korzysta z tych specjalnych znaczników scalających (merge tags), które różnią się od tych, które obowiązują w przypadku innych typów szablonów:
Hero products
| Merge tag | Opis |
Źródło (feed) |
| {{hero_product*_title}} | nazwa produktu | TITLE |
| {{hero_product*_url}} | adres URL produktów | URL |
| {{hero_product*_image}} | link do adresu URL zdjęcia | IMAGE |
| {{hero_product*_price}} | cena produktu | PRICE |
| {{hero_product*_price_before}} | cena przed rabatem | PRICE_BEFORE_DISCOUNT |
| {{hero_product*_brand}} | marka produktu | BRAND |
| {{hero_product*_description}} | opis produktu | DESCRIPTION |
| {{hero_product*_product_line}} | linia produktowa | PRODUCT_LINE |
| {{hero_product*_sale}} | procentowa zniżka | obliczono na podstawie PRICE_BEFORE_DISCOUNT and PRICE |
Spersonalizowane zamienniki
| Merge tag | Opis |
Źródło (feed) |
| {{substitute_product*_title}} | nazwa produktu | TITLE |
| {{substitute_product*_url}} | adres URL produktów | URL |
| {{substitute_product*_image}} | link do adresu URL zdjęcia | IMAGE |
| {{substitute_product*_price}} | cena produktu | PRICE |
| {{substitute_product*_price_before}} | cena przed rabatem | PRICE_BEFORE_DISCOUNT |
| {{substitute_product*_brand}} | marka produktu | BRAND |
| {{substitute_product*_description}} | opis produktu | DESCRIPTION |
| {{substitute_product*_product_line}} | linia produktowa | PRODUCT_LINE |
| {{substitute_product*_sale}} | procentowa zniżka | obliczono na podstawie PRICE_BEFORE_DISCOUNT and PRICE |
Spersonalizowane produkty komplementarne
| Merge tag | Opis |
Źródło (feed) |
| {{complement_product*_title}} | nazwa produktu | TITLE |
| {{complement_product*_url}} | adres URL produktów | URL |
| {{complement_product*_image}} | link do adresu URL zdjęcia | IMAGE |
| {{complement_product*_price}} | cena produktu | PRICE |
| {{complement_product*_price_before}} | cena przed rabatem | PRICE_BEFORE_DISCOUNT |
| {{complement_product*_brand}} | marka produktu | BRAND |
| {{complement_product*_description}} | opis produktu | DESCRIPTION |
| {{complement_product*_product_line}} | linia produktowa | PRODUCT_LINE |
| {{complement_product*_sale}} | procentowa zniżka | obliczono na podstawie PRICE_BEFORE_DISCOUNT and PRICE |
Przestarzałe Dynamiczne treści
Widoczność
Aby dodać do szablonu więcej placeholderów/produktów, należy również rozdzielić je za pomocą specjalnych tagów „widoczności” (visibility tags). Poniższy przykład zapewnia, że co najmniej Produkt 1 zostanie uwzględniony w wysłanej wiadomości e-mail, natomiast Produkty 2–4 zostaną wyświetlone tylko wtedy, gdy zostaną zidentyfikowane jako odpowiednia opcja dla porzuconego koszyka (dla konkretnego klienta).
Product1
{{#hero_product2_title}}
Product 2
{{/hero_product2_title}} {{#hero_product3_title}}
Product 3
{{/hero_product3_title}} {{#hero_product4_title}}
Product 4
{{/hero_product4_title}}
