This post is also available in:

Treść tej wiadomości email składa się z elementów, które najczęściej są produktami cyklicznie zużywalnymi i zgodnie z przewidywaniami będą ponownie potrzebne klientowi za określony czas (głównie produkt FMCG). W szablonie spersonalizowane są także dodatkowe treści dotyczące produktów (produkty komplementarne).
Szablon korzysta z tych specjalnych znaczników scalających (merge tags), które różnią się od tych obowiązujących w przypadku innych typów szablonów:
Hero products:
| Merge tag | Opis |
Źródło (feed) |
| {{hero_product*_title}} | nazwa produktu | TITLE |
| {{hero_product*_url}} | adres URL produktów | URL |
| {{hero_product*_image}} | link do adresu URL zdjęcia | IMAGE |
| {{hero_product*_price}} | cena produktu | PRICE |
| {{hero_product*_price_before}} | cena przed rabatem | PRICE_BEFORE_DISCOUNT |
| {{hero_product*_brand}} | marka produktu | BRAND |
| {{hero_product*_description}} | opis produktu | DESCRIPTION |
| {{hero_product*_product_line}} | linia produktowa | PRODUCT_LINE |
| {{hero_product*_sale}} | procentowa zniżka | obliczono na podstawie PRICE_BEFORE_DISCOUNT and PRICE |
Poniższe tagi scalające były wcześniej dostępne i na razie są nadal obsługiwane, ale wkrótce zostaną wycofane i zastąpione w istniejących szablonach. Dlatego prosimy o zaprzestanie ich używania:
| Merge tag | Aktualny stan |
| {{hero_product*_pack}} | przestarzałe |
| {{hero_product*_free_shipping}} | przestarzałe |
| {{hero_product*_alt}} | przestarzałe |
| {{hero_product*_bubble_text}} |
Zmieniono na {{hero_product*_sale}} |
Spersonalizowane zamienniki
| Merge tag | Opis |
Źródło (feed) |
| {{substitute_product*_title}} | nazwa produktu | TITLE |
| {{substitute_product*_url}} | adres URL produktów | URL |
| {{substitute_product*_image}} | link do adresu URL zdjęcia | IMAGE |
| {{substitute_product*_price}} | cena produktu | PRICE |
| {{substitute_product*_price_before}} | cena przed rabatem | PRICE_BEFORE_DISCOUNT |
| {{substitute_product*_brand}} | marka produktu | BRAND |
| {{substitute_product*_description}} | opis produktu | DESCRIPTION |
| {{substitute_product*_product_line}} | linia produktowa | PRODUCT_LINE |
| {{substitute_product*_sale}} | procentowa zniżka | obliczono na podstawie PRICE_BEFORE_DISCOUNT and PRICE |
Poniższe tagi scalające były wcześniej dostępne i na razie są nadal obsługiwane, ale wkrótce zostaną wycofane i zastąpione w istniejących szablonach. Dlatego prosimy o zaprzestanie ich używania:
| Merge tag | Aktualny stan |
| {{substitute_product*_pack}} | przestarzałe |
| {{substitute_product*_free_shipping}} | przestarzałe |
| {{substitute_product*_alt}} | przestarzałe |
| {{substitute_product*_bubble_text}} |
Zmieniono na {{substitute_product*_sale}} |
Spersonalizowane produkty komplementarne
| Merge tag | Opis |
Źródło (feed) |
| {{complement_product*_title}} | nazwa produktu | TITLE |
| {{complement_product*_url}} | adres URL produktów | URL |
| {{complement_product*_image}} | link do adresu URL zdjęcia | IMAGE |
| {{complement_product*_price}} | cena produktu | PRICE |
| {{complement_product*_price_before}} | cena przed rabatem | PRICE_BEFORE_DISCOUNT |
| {{complement_product*_brand}} | marka produktu | BRAND |
| {{complement_product*_description}} | opis produktu | DESCRIPTION |
| {{complement_product*_product_line}} | linia produktowa | PRODUCT_LINE |
| {{complement_product*_sale}} | procentowa zniżka | obliczono na podstawie PRICE_BEFORE_DISCOUNT and PRICE |
Poniższe tagi scalające były wcześniej dostępne i na razie są nadal obsługiwane, ale wkrótce zostaną wycofane i zastąpione w istniejących szablonach. Dlatego prosimy o zaprzestanie ich używania:
| Merge tag | Aktualny stan |
| {{complement_product*_pack}} | przestarzałe |
| {{complement_product*_free_shipping}} | przestarzałe |
| {{complement_product*_alt}} | przestarzałe |
| {{complement_product*_bubble_text}} |
Zmieniono na {{complement_product*_sale}} |
Widoczność
Aby dodać więcej placeholder’ów / produktów do szablonu, będziesz musiał je również podzielić za pomocą specjalnych tagów „widoczności”. Poniższy przykład przedstawia, że co najmniej jeden produkt (Produkt1) zostanie uwzględniony w wysłanej wiadomości email, jednak produkty 2-4 tylko wtedy, gdy produkty te zostały zidentyfikowane jako zwalidowana opcja dla powtórnego zamówienia (dla konkretnego klienta).
Produkt1
{{#hero2_title}}
Produkt 2
{{/hero2_title}} {{#hero3_title}}
Produkt 3
{{/hero3_title}} {{#hero4_title}}
Produkt 4
{{/hero4_title}}
Oto przykład z interfejsu edytora Drag and Drop. Zwróć uwagę na znaczniki „widoczności” znajdujące się pomiędzy rzędami za pierwszym rzędem, jak wspomniano powyżej:
